2025年1月至3月
| 項目 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 1 |
有關保安局的聯絡資料 |
| 2 |
被識別的販運人口受害人的相關數字 |
| 3 | 根據維護國家安全法律所作出的拘捕的相關數字 |
2025年4月至6月
| 項目 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 1 | 禁毒常務委員會成員名單資料 |
| 2 | 酷刑聲請上訴委員會委員名單 |
| 3 | 撲滅罪行委員會成員名單 |
| 4 | 相關性罪行的檢控及定罪個案數字 |
| 5 | 統一審核機制下免遣返聲請的相關數字 |
| 6 | 酷刑聲請上訴委員會於2024年接獲、裁定、接納及尚待裁定的上訴統計資料及有關為免遣返聲請人提供公費法律支援的資料 |
2025年7月至9月
| 項目 | 索取及發放的資料 |
|---|---|
| 1 | 統一審核機制下免遣返聲請的相關數字 |
| 2 | 紀律部隊宿舍安裝電動車充電設施的進展 |
| 3 | 若干入境羈留地點的營運開支 |
| 4 | 紀律部隊宿舍電動車充電設施的資料 |
| 5 | 有關保安局禁毒處投放燈箱廣告及物料回收安排的資料 |
| 6 | 索取《查問疑犯及錄取口供的規則及指示》 |
| 7 | 保安局工作人員相關資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。